F3SM Kausi 2 Finaali - Nürburgring Nordschleife #683
/
Forza Motorsport 3
/
Mennyt
/
F3SM
Forza 3 SM-Sarja 2. kausi Finaali
!http://img.forzaracingclub.com/p/1/2/1/2/7/12127/12127_view.jpg! Lähtö aika-ajoon tapahtuu Klo 19:00 [Suomen aikaa]
Ajat ilmoitetaan muodossa: xx:xx.xxx GamerTag
Kierrosmäärä aika-ajossa: 2 nopeaa
Kierrosmäärä kisassa: 10
Aika-ajossa ajetaan kaksi nopeaa kierrosta siten, että vauhtia haetaan sieltä pikkukarusellilta (vai mikä se nyt on). Myöskään jäähdyttelykierrosta ei ole tarkoitus ajaa loppuun. Vauhdinhaku varoen/radalla pysyen ettei sitä toblea sitten tule.
Sekä aika-ajot, että kisa ajetaan damaget simulationilla.
Osallistuaksesi kilpailuun, täytyy seuraavien ehtojen täyttyä:
- Olet virallisesti ilmoittautunut sarjaan määräaikaan mennessä.
- Autosi on sääntöjen mukainen
- Tiedät sarjan säännöt. Jos olet uusi pelaaja, kannattaa säännöt lukea alusta loppuun. Jos olet ollut mukana aikaisemminkin, kannattaa säännöt ainakin kahlata läpi, sillä uusia pykäliä on paljon mukana.
Muistakaa lisätä F3SM kaverilistallenne (myös [Livessä](http://live.xbox.com/fi-FI/profile/profile.aspx?pp=0&GamerTag=F3SM))
Pistetilanteet ennen finaalia
| Yhteensä | EuroTour | AsiaTour | USATour | |||||
| 1. | Vally85 | 3343 | 923 | 1220 | 1200 | |||
| 2. | Kaijanen | 3334 | 1078 | 1140 | 1116 | |||
| 3. | Lutis | 3243 | 1212 | 1177 | 854 | |||
| 4. | Leesti | 3079 | 816 | 1116 | 1147 | |||
| 5. | Nikde | 2757 | 1014 | 602 | 1141 | |||
| 6. | PetuK | 2727 | 861 | 906 | 960 | |||
| 7. | KurppaK | 2613 | 862 | 837 | 914 | |||
| 8. | Olenko | 2608 | 719 | 962 | 927 | |||
| 9. | TRDxMR GREYx | 2325 | 1209 | 1116 | 0 | |||
| 10. | Schimanski76 | 2288 | 361 | 1120 | 807 | |||
| 11. | Ac3way | 2210 | 430 | 814 | 966 | |||
| 12. | dcftinti | 2123 | 1120 | 1003 | 0 | |||
| 13. | tede82 | 2108 | 907 | 489 | 712 | |||
| 14. | Capo26RS | 2085 | 596 | 570 | 919 | |||
| 15. | Draghar | 2067 | 639 | 699 | 729 | |||
| 16. | Jusbazon | 1986,5 | 612,5 | 842 | 532 | |||
| 17. | TeroKortelainen | 1892 | 953 | 939 | 0 | |||
| 18. | Indiana Hopo | 1883 | 524 | 632 | 727 | |||
| 19. | TehBigBunny | 1855 | 676 | 649 | 530 | |||
| 20. | villeK00 | 1847,5 | 507 | 567,5 | 773 | |||
| 21. | IsmoKovero | 1842 | 455 | 495 | 892 | |||
| 22. | DarkWarjo | 1830 | 377 | 716 | 737 | |||
| 23. | zolvi | 1655 | 483 | 442 | 730 | |||
| 24. | Markki | 1613 | 476 | 268 | 869 | |||
| 25. | Alchemist FI | 1588 | 519 | 605 | 464 | |||
| 26. | II Tomyy II | 1556,5 | 645 | 601,5 | 310 | |||
| 27. | Nipsuhuuli | 1531 | 1182 | 349 | 0 | |||
| 28. | RaabForRehab | 1491 | 693 | 798 | 0 | |||
| 29. | Kirves | 1478 | 406 | 244 | 828 | |||
| 30. | WarcryFIN | 1437 | 813 | 624 | 0 | |||
| 31. | El PiNk DeViL | 1338 | 611 | 256 | 471 | |||
| 32. | tappileipä | 1285 | 398 | 375 | 512 | |||
| 33. | Hammeredhuoh | 1180 | 333 | 412 | 435 | |||
| 34. | Väiski | 1109 | 677 | 432 | 0 | |||
| 35. | Aliboz | 953 | 440 | 513 | 0 | |||
| 36. | hissikuilu | 952 | 334 | 183 | 435 | |||
| 37. | zattwy | 876 | 0 | 189 | 687 | |||
| 38. | Eeegac | 826 | 391 | 435 | 0 | |||
| 39. | hulluseon | 740 | 0 | 226 | 514 | |||
| 40. | Jasamy | 729 | 729 | 0 | 0 | |||
| 41. | AJfin | 709,5 | 709,5 | 0 | 0 | |||
| 42. | finski fani | 673 | 673 | 0 | 0 | |||
| 43. | deroits | 637 | 183 | 454 | 0 | |||
| 44. | Northg7 | 593 | 593 | 0 | 0 | |||
| 45. | tFL I Eze86 | 450 | 450 | 0 | 0 | |||
| 46. | TJP27 | 361 | 0 | 0 | 361 | |||
| 47. | zapekk | 282 | 282 | 0 | 0 | |||
| 48. | iipponen | 262 | 223 | 39 | 0 | |||
| 49. | lopppi86 | 238 | 0 | 238 | 0 | |||
| 50. | tFL I Aarela05 | 234 | 234 | 0 | 0 | |||
| 51. | Jonsba | 198 | 198 | 0 | 0 | |||
| 52. | J Dallas Q | 148 | 148 | 0 | 0 |
Aika-ajo lobbyt
| Lobby 1 | Lobby 4 | |
| PetuK - host | Draghar - host | |
| dcftinti | hammeredhuoh | |
| hulluseon | tappileipä | |
| IsmoKovero | Aliboz | |
| Jusbazon | Nikde | |
| Lobby 2 | Lobby 5 | |
| villek00 - host | kirves - host? | |
| Indiana Hopo | El PiNk DeViL | |
| kurppak | zattwy | |
| markki | Vally85 | |
| tede82 | Zolvi | |
| Lobby 3 | Lobby 6 | |
| DarkWarjo - host | TehBigBunny | |
| Alchemist FI | Lutis | |
| Olenko | Ac3Way | |
| Leesti | TJP27 | |
| kaijanen | ||
Osallistujat
Kuvat
Videot
Ei vielä videoita.
Kommentit 124 kommenttia
Nyt siis kaikki äänestämään!
Aika-ajot poies ja enempi kierroksia.
Lobbyt sarjataulukon sijoitusten mukaan (eli kaheksan ekaa A:han jne).
Kisan alussa järjestetään autot sarjataulukon mukaan käänteisesti.
Juokseva lähtö varikon jälkeen.
Miltä kuulostaapi?
Ajetaan aika-ajot aikaisemmin vaikkapa viikolla tai tähmitähäh?
Ehdotus 2 sotii sarjan sääntöjä vastaan:
5.1 Viime kauden tyyliin itse kisa ja sen aika-ajot ajetaan samana päivänä.
Oma ehdotukseni on, että ajetaan samanlailla kuin esimerkiksi 3. kaudella. Aika-ajokierroksia siis 2 ja niistä molemmat nopeita kierroksia. Eli ei mennä maaliviivan yli, vaan palataan hakemaan vauhtia edellisestä mutkasta. Myös jäähdyttelykierros kannattaa jättää pois. Aika-ajokisan voisi jättää pois ja käyttää aika-ajosta tullutta tulosta käänteisessä järjestyksessä (luonnollisesti lobbykohtaisesti).
//Tobleronen voisi myös jättää pois.
Tällöin hekin, jotka eivät ole ajaneet kaikkia kisoja olisivat samalla viivalla niiden kanssa, jotka kaikkiin kisoihin ovat osallistuneet. Tämä saisi myös aikaan sen, että kussakin lobbyssä todennäköisesti olisi suhteellisen samantasoista porukkaa, kun esim. allekirjoittanut ei sijoittuisi A-lobbyyn (jonne en myöskään kuulu).
Perinteinen 2/3 kierrosta aika-ajoa alkuvauhdilla lienee paras ratkaisu. Toblet voisi tietysti jättää pois laskuista mutta pelihän ei salli sitä eli jos toinen kierros on puhdas niin sitten on vähän hankala selvitellä sen tobletetun kierroksen aikaa.
Pisteet siten että 1. aika-ajosta tulee 2. aika-ajon pisteet, sitten reverse grideillä lobbyihin ?
2-3 kiekkaa aika-ajoa eikä toista aika-ajoa ollenkaan.Taitaa muuten se ekan kierroksen Toble tulla heti tauluun,jos lähdetään ajamaan väärään suuntaan rataa?
Ja jos tehdään se perinteinen u-käännös ja haetaan vauhtia,niin management voisi opastaa uusia kuljettajia kuinka se homma toimii ja missä käännytään ettei mene ihan sekoiluksi koko homma. :)
Ja ottakaa ihmiset huomioon, että nyt ajetaan etuvetotuhnujunilla, eli ei joka nyppylän päällä tarvitse pelätä sydänkohtausta että perä karkais alta;)